适用于电缆线束、管道和软管的捆绑固定,广泛应用于汽车、航空航天、白色家电和面板制造等行业。
•箭头设计,轻松锁紧
•扎带头始终处于固定位置
•支脚可在有限空间提供安全牢固的固定
•无需使用工具即可轻松安装
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 孔径Ø | 适用板厚 | 最大束径 | 抗拉力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126-00258 | T18RSF-PA46-NA | 2.5 | 100.0 | 4.6-4.8 | 1.00-3.00 | 16.0 | 80 |
126-00101 | T50VSL5-PA66-NA | 4.6 | 100.0 | 6.1-6.3 | 1.00-2.60 | 16.0 | 225 |
126-02204 | T50SSL5-PA66HS-BK | 4.6 | 135.0 | 6.1-6.5 | 0.50-2.70 | 27.0 | 200 |
111-85395 | T50SSL5-PA46-GY | 4.6 | 135.0 | 6.1-6.5 | 0.50-2.70 | 27.0 | 225 |
126-00049 | T50SSFM-PA66HIRHSUV-BK | 4.6 | 160.0 | 6.0-6.6 | 0.70-3.00 | 35.0 | 225 |
126-00005 | T50SL5-PA66HIRHS-BK | 4.6 | 163.0 | 6.1-6.5 | 0.80-2.70 | 34.0 | 225 |
126-00123 | T50RSFM-PA66HS-BK | 4.6 | 205.0 | 6.0-6.6 | 0.70-3.00 | 45.0 | 225 |
126-00134 | T50RSFM-PA66-NA | 4.6 | 205.0 | 6.0-6.6 | 1.00-3.00 | 45.0 | 225 |
126-00001 | T50SL5-PA66HS-BK | 4.7 | 165.0 | 6.1-6.5 | 0.80-2.50 | 34.0 | 225 |
126-00136 | T50SSFM-PA66-NA | 4.6 | 160.0 | 6.0-6.6 | 0.70-3.00 | 35.0 | 225 |
126-00296 | T50RWPM6-E-HEX-PA66HS-BK | 4.6 | 205.0 |
6.1-6.6 (hexagonal) |
0.70-3.00 | 45.0 | 225 |
126-00060 | OS130-PA66W-BK | 5.0 | 130.0 | 6.8-7.2 | 0.60-2.60 | 20.0 | 147 |
126-00062 | OS190-PA46-NA | 5.0 | 190.0 | 6.8-7.2 | 0.60-2.60 | 40.0 | 147 |
126-00064 | OS190-PA66W-BK | 5.0 | 190.0 | 6.8-7.2 | 0.60-2.60 | 40.0 | 147 |
155-41102 | T50SAH-PA66HS-NA | 4.6 | 160.0 | 6.0-6.6 | 0.70-3.00 | 25.0 | 225 |
126-00339 | T18RWPM-PA66HS-BK | 2.5 | 113.0 | 4.2-5.6 | 1.50-3.20 | 22.0 | 80 |
111-85360 | T50SL6-PA66HS-BK | 4.6 | 165.0 | 6.3-7.5 | 0.50-2.50 | 34.0 | 225 |
126-00206 | T8RWPM3.5-PA66V0-WH | 1.7 | 81.0 | 3.4-3.6 | 0.40-1.60 | 15.0 | 36 |
126-00168 | T50XWPM7.0-PA66HS-BK | 4.6 | 140.0 | 6.8-7.2 | 0.70-3.00 | 27.0 | 225 |
126-00171 | T50XSFM-PA66HS-BK | 4.6 | 143.0 |
6.35(hexagonal) 6.0-6.6 |
0.70-3.00 | 27.0 | 225 |
126-00279 | OS150WPM7-PA66-BK | 4.6 | 150.6 | 6.3-7.1 | 0.70-3.20 | 35.0 | 225 |
126-00169 | T50RWPM7.0-PA66HS-BK | 4.6 | 200.0 | 6.8-7.2 | 0.70-3.00 | 45.0 | 225 |
126-00278 | OS150WPM5-PA66-BK | 4.7 | 150.5 | 4.7-5.0 | 0.70-2.50 | 35.0 | 200 |
126-00263 | T50SWPM4.7PT0.7-1.6-PA66HS-BK | 4.8 | 155.0 | 4.6-4.8 | 0.70-1.60 | 35.0 | 225 |
126-00236 | T50SWPM4.7-PA66-BK | 4.8 | 155.0 | 4.6-4.8 | 3.20-4.00 | 35.0 | 225 |
126-00162 | OS220-PM9-PA66HSUV-BK | 5.0 | 220.0 | 9.0-9.2 | 2.00-5.50 | 45.0 | 250 |
126-00166 | OS230-PM9-PA66HSUV-BK | 5.0 | 229.0 | 9.0-9.2 | 7.00-14.00 | 45.0 | 250 |
126-00199 | T50SL7-PA46-NA | 4.6 | 163.0 | 6.9-7.1 | 0.80-2.50 | 34.0 | 225 |
126-00184 | T50SL7-PA66HS-BK | 4.6 | 165.0 | 6.9-7.1 | 0.80-2.50 | 34.0 | 225 |
111-85781 | YQR10050-PA66-BN | 4.6 | 165.0 | 6.9-7.1 | 1.60-4.00 | 34.0 | 225 |
126-01900 | T50SL8-PA66-BK | 4.6 | 165.0 | 8.0 | 0.80-1.50 | 35.0 | 225 |
126-00164 | T50SL8-PA46-NA | 4.6 | 165.0 | 8.0 | 0.80-1.50 | 35.0 | 225 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。