T系列扎带可用于电缆,管道和软管的捆绑固定,广泛用于各种类型的应用。
•多种材料和尺寸可选
•高拉断力,低插入力
•由优质塑料制成,可回收利用
•内齿型设计,捆绑更牢固
•扎带尾部弯头设计,易于插入
•手动或使用工具捆绑,操作简便
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 最小捆绑直径 | 最大捆绑直径 | 抗拉力 |
---|---|---|---|---|---|---|
111-01700 | SHT18R-PA66-NA | 1.8 | 100.0 | 1.0 | 22.0 | 80 |
111-00535 | T18S-PA66-NA | 2.3 | 83.0 | 1.5 | 16.0 | 80 |
111-00533 | T18S-PA66-BK | 2.3 | 83.0 | 1.5 | 16.0 | 80 |
111-01232 | T18R-PA66-NA | 2.5 | 101.6 | 1.5 | 22.0 | 80 |
111-00540 | T18R-PA66-BK | 2.5 | 101.6 | 1.5 | 22.0 | 80 |
111-00630 | T18I-PA66-NA | 2.5 | 148.1 | 1.5 | 35.0 | 80 |
111-00634 | T18L-PA66-NA | 2.5 | 205.0 | 1.5 | 55.0 | 80 |
111-00267 | T25L-PA66-NA | 2.8 | 240.0 | 1.5 | 65.0 | 110 |
111-02600 | T25LL-PA66-NA | 2.8 | 330.0 | 1.5 | 95.0 | 110 |
111-01233 | T30R-PA66-NA | 3.5 | 150.0 | 1.5 | 35.0 | 135 |
111-00706 | T40S-PA66-NA | 3.5 | 153.0 | 1.5 | 37.0 | 180 |
111-00558 | T30L-PA66-NA | 3.5 | 198.0 | 1.5 | 50.0 | 135 |
111-00557 | T30L-PA66-BK | 3.5 | 198.0 | 1.5 | 50.0 | 135 |
111-03539 | T30LL-PA66-NA | 3.5 | 290.0 | 1.5 | 80.0 | 135 |
111-02900 | T30XL-PA66-NA | 3.6 | 365.0 | 1.5 | 105.0 | 135 |
111-00704 | T40I-PA66-NA | 4.0 | 296.0 | 1.5 | 75.0 | 180 |
111-00567 | T50S-PA66-NA | 4.6 | 150.0 | 1.5 | 35.0 | 225 |
111-00564 | T50R-PA66-NA | 4.6 | 200.0 | 1.5 | 50.0 | 225 |
111-00560 | T50R-PA66-BK | 4.6 | 200.0 | 1.5 | 50.0 | 225 |
111-00572 | T50I-PA66-NA | 4.6 | 300.0 | 1.5 | 85.0 | 225 |
111-00570 | T50I-PA66-BK | 4.6 | 300.0 | 1.5 | 85.0 | 225 |
111-00576 | T50L-PA66-NA | 4.6 | 390.0 | 1.5 | 110.0 | 225 |
111-00574 | T50L-PA66-BK | 4.6 | 390.0 | 1.5 | 110.0 | 225 |
111-00753 | T60S-PA66-NA | 4.8 | 251.0 | 1.5 | 65.0 | 270 |
111-00744 | T60R-PA66-NA | 4.8 | 301.0 | 1.5 | 80.0 | 270 |
111-12819 | T120S-PA66-NA | 7.6 | 225.0 | 5.0 | 55.0 | 535 |
111-12211 | T120I-PA66-NA | 7.6 | 300.0 | 5.0 | 80.0 | 535 |
111-00582 | T120R-PA66-NA | 7.6 | 381.0 | 3.0 | 100.0 | 535 |
111-00823 | T120R-PA66-BK | 7.6 | 381.0 | 3.0 | 100.0 | 535 |
111-12419 | T120L-PA66-NA | 7.6 | 760.0 | 5.0 | 225.0 | 535 |
111-15203 | T150R(U)-PA66-NA | 8.9 | 391.2 | 8.0 | 105.0 | 780 |
111-15619 | T150M-PA66-NA | 8.9 | 530.0 | 8.0 | 150.0 | 780 |
111-15400 | T150L-PA66-NA | 8.9 | 820.0 | 8.0 | 245.0 | 780 |
111-15501 | T150XL-PA66-NA | 8.9 | 1,095.0 | 152.0 | 330.0 | 780 |
111-15304 | T150XLL-PA66-NA | 8.9 | 1,325.0 | 152.0 | 405.0 | 780 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。