适用于薄壁或软体绝缘电缆线束的捆绑固定,广泛应用于汽车和飞机行业。采用PA46材料,适用于+195℃(500h)的高温环境。
•外齿型扎带,内表面光滑
•弯头设计,贴合线束,节约空间
•低插入力,高拉断力
•符合PA66V0标准
•可手动或使用工具枪捆绑,操作方便
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 最大束径 | 抗拉力 |
---|---|---|---|---|---|
118-00035 | T18ROS-PA66HS-NA | 2.5 | 100.0 | 20.0 | 80 |
118-04701 | T18ROS-PA66HS-BK | 2.5 | 100.0 | 20.0 | 80 |
118-00079 | T18ROS-PA66V0-WH | 2.5 | 100.0 | 20.0 | 80 |
118-00064 | T30ROS-PA66HS-NA | 3.4 | 145.0 | 35.0 | 135 |
118-04800 | T30ROS-PA66HS-BK | 3.4 | 145.0 | 35.0 | 135 |
118-00044 | T30LOS-PA66HS-NA | 3.4 | 200.0 | 50.0 | 135 |
118-00080 | T30LOS-PA66V0-WH | 3.4 | 200.0 | 50.0 | 135 |
118-04900 | T30LOS-PA66HS-BK | 3.4 | 200.0 | 50.0 | 135 |
118-00062 | T50SOS-PA66-NA | 4.6 | 150.0 | 35.0 | 225 |
118-00092 | T50SOS-PA66-GY | 4.6 | 150.0 | 35.0 | 225 |
118-00099 | T50SOS-PA66HS-BK | 4.6 | 150.0 | 35.0 | 225 |
118-00098 | T50ROS-PA66HS-BK | 4.6 | 200.0 | 50.0 | 225 |
118-00100 | T50ROS-PA66HS-NA | 4.6 | 200.0 | 50.0 | 225 |
118-00105 | T50ROS-PA66-NA | 4.6 | 200.0 | 50.0 | 225 |
118-05078 | T50ROS-PA46-GY | 4.6 | 200.0 | 50.0 | 225 |
118-00055 | T50MOS-PA66HS-NA | 4.6 | 245.0 | 66.0 | 225 |
118-00081 | T50MOS-PA66V0-WH | 4.6 | 245.0 | 66.0 | 225 |
118-00018 | T50MOS-PA66HS-BK | 4.6 | 245.0 | 66.0 | 225 |
118-05900 | T50LOS-PA66HS-BK | 4.6 | 384.0 | 110.0 | 225 |
118-00067 | T120ROS-PA66HS-NA | 7.6 | 385.0 | 105.0 | 535 |
118-00082 | T120ROS-PA66V0-WH | 7.6 | 385.0 | 105.0 | 535 |
118-00066 | T120ROS-PA66HS-BK | 7.6 | 385.0 | 105.0 | 535 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。