这种紧固解决方案用来保护电缆线束,主要应用于汽车行业,比如车门。我们为各种应用提供不同的板厚和孔径。密封圈可以保护内部和周围线束以防水汽进入。
•带泡沫橡胶圆盘的一体式固定扎带
•适用于车门和挡板的线束固定
•由热稳定材料PA66制成
•泡沫橡胶圆盘最大限度地减少了灰尘、污垢和水汽的进入
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 孔径Ø | 适用板厚 | 圆盘Ø | 最大束径 | 抗拉力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-00289 | T30SOS-AS-SFT6.5E-MDL-PA66HS-BK | 3.5 | 127.4 | 6.3-6.7 | 0.50-1.30 | 16.0 | 25.0 | 200 |
126-00178 | T50SOSKSFT5.4E-MD-PA66HS-BK | 4.6 | 156.0 | 5.2-5.6 | 0.70-1.30 | 16.0 | 35.0 | 180 |
126-00148 | T50SOSKSFT65E-MD-PA66HS-BK | 4.6 | 156.5 | 6.3-6.7 | 0.70-1.30 | 16 | 35.0 | 180 |
126-00147 | T50SOSSFT6.5-E-MD-PA66HS-NA | 4.6 | 158.8 | 6.3-6.7 | 0.60-1.80 | 16.0 | 30.0 | 225 |
126-03100 | T50SOSSFT6.5E-MDL-PA66HS-GN | 4.6 | 158.8 | 6.3-6.7 | 0.60-1.80 | 16.0 | 30.0 | 225 |
156-00264 | T50SOSSFT6.5E-MDL-PA66HS-BK | 4.6 | 158.8 | 6.3-6.7 | 0.60-1.80 | 16.0 | 30.0 | 225 |
126-00068 | T50SOSST5EMDL-PA66HS-BK | 4.6 | 158.8 | 6.3-6.7 | 0.60-1.80 | 18.0 | 30.0 | 225 |
126-00150 | T50SOSSFT6.5E-MS-MD-PA66HS-NA | 4.6 | 163.0 | 6.25-6.75,6.1-6.6(hexagonal) | 0.70-1.60 | 16.0 | 35.0 | 180 |
156-00379 | T50XROSSFT6.5-E-MDL-PA66HS-BK | 4.6 | 200.0 | 6.25-6.75,6.1-6.6(hexagonal) | 1.20-2.10 | 16.0 | 45.0 | 200 |
126-00818 | OS150-PM7-WPJ-PA66-NA | 4.8 | 150.0 | 6.8-7.2 | 0.50-1.40 | 17.0 | 25.0 | 147 |
126-00187 | T50SD6-MD-PA66HS-BK | 5.0 | 160.0 | 6.3-6.7 | 0.60-1.80 | 18.0 | 31.0 | 225 |
126-00250 | T50ROSFT635SO125BMD-PA66HIRHS-BK | 4.7 | 215.9 | 6.1-6.9 | 1.80-2.80 | 16.0 | 50.0 | 225 |
126-00357 | OS150-PM6-WPJ-PA66-NA | 4.0 | 150.0 | 5.8-6.2 | 0.60-2.30 | - | 30.0 | 100 |
126-00226 | T50SOSSFT7-E-MD-PA66HS-NA | 4.7 | 165.0 | 6.8-7.2 | 0.70-1.80 | 16.5 | 30.0 | 225 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。