这种紧固解决方案用来保护电缆线束,主要应用于汽车行业,比如车门。我们为各种应用提供不同的板厚和孔径。密封圈可以保护内部和周围线束以防水汽进入。
•密封的"SRAH"由热塑性弹性体材料(TPE)制成
•箭头固定件可预先组装
•圆盘设计可调节扎带各个方向的压力
•箭头设计,轻松锁紧
•捆绑后扎带头可移动
•无需使用工具即可轻松安装
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 孔径Ø | 最大束径 | 抗拉力 | 适用板厚 | 圆盘Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-02466 | T50ROS15ACCSRAH-PA66HIRHSUV/TPE-BK | 4.6 | 209.0 | 6.35(hexagonal),6.5 | 50.0 | 225 | 0.60-1.10 | 22.3 |
156-04164 | T50ROS15ACCSRAH1.4T-PA66HIRHSUV/TPE-BK/GY | 4.7 | 218.0 | 6.1-6.9,6.15-6.55(hexagonal) | 50.0 | 225 | 1.20-1.80 | 22.3 |
156-04166 | T50ROS15ACCSRAH-PA66HIRHSUV/TPE-BK | 4.7 | 218.0 | 6.1-6.9,6.15-6.55(hexagonal) | 50.0 | 225 | 0.60-1.10 | 22.3 |
156-02467 | T50ROS15ACCSRAH1.4T-PA66HIRHSUV/TPE-BK/GY | 28.4 | 218.0 | 6.35(hexagonal),6.5 | 50.0 | 225 | 1.20-1.80 | 22.3 |
156-00973 | T50ROSSFT6.5-16-3MD-PA66HS/PA66HIRHS-BK | 4.6 | 200.0 | 6.1-7.0 | 45.0 | 225 | 2.50-3.00 | 16.0 |
150-93100 | T50ROSSFT6.5-D16-2MD-PA66HS/PA66HIRHS-BK | 4.6 | 200.0 | 6.3-6.7 | 45.0 | 222 | 0.70-1.80 | 16.0 |
155-42002 | T50ROSSFT6.5S-16-2MD-PA66HS/PA66HIRHS-BK | 4.6 | 200.0 | 6.3-6.7 | 45.0 | 225 | 0.70-1.20 | 16.0 |
156-04167 | T50ROS25BCCSRAH-PA66HIRHS/TPE-BK | 4.7 | 228.0 | 6.1-6.9,6.15-6.55(hexagonal) | 50.0 | 225 | 0.60-1.10 | 22.3 |
156-04165 | T50ROS25BCCSRAH1.4T-PA66HIRHSUV/TPE-BK/GY | 4.7 | 228.0 | 6.1-6.9,6.15-6.55(hexagonal) | 50.0 | 225 | 1.20-1.80 | 22.3 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。